H03V2V2H2-F Wärmebeständige PVC-isolierte Schlauchleitung (flach) nach DIN VDE 0285-525-2-11 EN 50525-2-11
Verwendung
In Haushalten, Küchen und Büroräumen, für Anwendungen mit leichter Beanspruchung und leichten, portablen Geräten. Hautkontakt mit den Leitungen sollte während des Betriebes vermieden werden, außer Berechnungen zeigen, dass eine Oberflächentemperatur von 50° C nicht überschritten wird.
Aufbau
Leiter | Cu blank, feindrähtig | nach DIN VDE 0295 Klasse 5 EN 60228 HD 383 |
---|---|---|
Isolation | PVC-Mischung TI3 | nach DIN VDE 0207-363-3 EN 50363-3 |
Mantel | PVC-Mischung TM3 | nach DIN VDE 0207-363-4-1 EN 50363-4-1 |
Kennzeichnung | Mantelprägung KORDES KABEL <VDE><HAR> H03V2V2H2-F |
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300V/300V | nach DIN VDE 0285-525-2-11 EN 50525-2-11 |
---|---|---|
Prüfspannung | 2,0 kV | nach DIN VDE 0481-395 EN 50395 |
Brennverhalten | flammwidrig und selbstverlöschend | nach DIN EN 60332-1-2 |
zulässige Temp. | max. 90°C am Leiter bei Dauerlast max. 150°C am Leiter bei Kurzschluss (max. 5 Sekunden) max. 50°C an der Oberfläche min. 5°C bei Verlegung und Handhabung max. 40°C Umgebungstemperatur bei Lagerung |
nach DIN VDE 0298-4 |
Varianten
Bauart Kurzzeichen | Aderzahl | Querschnitt (mm²) | CU-Zahl (kg/km) | Außen-Ø (ca. mm) | Gewicht (ca. kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
H03V2V2H2-F | 2 | 0,5 | 9,6 | 3,1 x 5,0 | 27 |
H03V2V2H2-F | 2 | 0,75 | 14,4 | 3,4 x 5,5 | 31 |